Результаты
all
Показаны записи 1-86 из 86.
# | Pos | Pts | Athlete ID | Last Name | First Name | Cat | Club | Bib | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | 1594 | Конысбаев | Дарын | M-Pro | Nomad TriClub | 1 | 00:58:41 | 00:09:56 | 00:01:17 | 00:30:42 | 00:00:57 | 00:15:52 |
2 | 2 | 50 | 1898 | Тен | Александр | M-Pro | Школа Триатлона World Class Almaty | 4 | 00:59:20 | 00:09:31 | 00:01:23 | 00:31:00 | 00:00:57 | 00:16:31 |
3 | 3 | 40 | 1875 | Рожков | Кирилл | M-Pro | ERG Team | 8 | 01:00:26 | 00:09:16 | 00:01:23 | 00:31:20 | 00:01:06 | 00:17:23 |
4 | 4 | 30 | 1897 | Крупяков | Егор | M-Pro | Школа Триатлона World Class Almaty | 2 | 01:00:42 | 00:09:13 | 00:01:22 | 00:31:20 | 00:01:09 | 00:17:38 |
5 | 5 | 24 | 1876 | Зубцов | Даниил | M-Pro | ERG Team | 6 | 01:02:29 | 00:10:08 | 00:01:34 | 00:31:44 | 00:01:06 | 00:17:59 |
6 | 6 | 16 | 1885 | Нарметов | Асатбек | M-Pro | Shymkent TRI CLUB | 10 | 01:02:56 | 00:09:26 | 00:01:30 | 00:32:52 | 00:01:06 | 00:18:04 |
7 | 7 | 0 | 1713 | Турубаев | Ануар | M-Pro | Школа Триатлона World Class Almaty | 3 | 01:04:19 | 00:09:46 | 00:01:25 | 00:33:26 | 00:01:17 | 00:18:26 |
8 | 1 | 40 | 645 | Бондаренко | Сергей | M45-49 | Ironqazaqstan | 101 | 01:04:52 | 00:10:48 | 00:01:51 | 00:31:26 | 00:01:26 | 00:19:23 |
9 | 8 | 0 | 1899 | Породнов | Данил | M-Pro | Школа Триатлона World Class Almaty | 9 | 01:04:54 | 00:09:56 | 00:01:35 | 00:34:05 | 00:01:13 | 00:18:07 |
10 | 1 | 40 | 830 | Артюшенко | Павел | M40-44 | Nomad TriClub | 143 | 01:05:19 | 00:10:31 | 00:01:52 | 00:31:41 | 00:01:36 | 00:19:41 |
11 | 9 | 0 | 1609 | Abusseit | Alikhan | M-Pro | ERG Team | 5 | 01:05:50 | 00:09:58 | 00:01:25 | 00:33:06 | 00:01:08 | 00:20:16 |
12 | 2 | 25 | 537 | Мазур | Максим | M40-44 | 104 | 01:06:12 | 00:09:48 | 00:01:43 | 00:32:07 | 00:01:32 | 00:21:04 | |
13 | 1 | 80 | 1604 | Бекмаганбетова | Надежда | F-Pro | ERG Team | 51 | 01:06:43 | 00:10:58 | 00:01:31 | 00:34:15 | 00:01:13 | 00:18:48 |
14 | 2 | 50 | 1877 | Озерова | Юлия | F-Pro | ERG Team | 52 | 01:08:01 | 00:10:32 | 00:01:35 | 00:34:35 | 00:01:14 | 00:20:06 |
15 | 3 | 40 | 1761 | Бычкова | Дарья | F-Pro | Школа Триатлона World Class Almaty | 53 | 01:09:12 | 00:10:59 | 00:01:33 | 00:34:14 | 00:01:17 | 00:21:11 |
16 | 1 | 40 | 872 | Байниязов | Нурлан | M35-39 | Ironqazaqstan | 113 | 01:11:47 | 00:14:12 | 00:01:57 | 00:34:57 | 00:01:28 | 00:19:15 |
17 | 2 | 25 | 961 | Дымовских | Александр | M35-39 | MIRONTRIATHLONTEAM | 126 | 01:12:28 | 00:14:15 | 00:01:48 | 00:33:34 | 00:01:26 | 00:21:28 |
18 | 3 | 20 | 492 | Серикбаев | Ержан | M40-44 | Ironqazaqstan | 131 | 01:12:48 | 00:13:07 | 00:01:53 | 00:34:50 | 00:01:42 | 00:21:18 |
19 | 4 | 15 | 1049 | Исмагамбетов | Талгат | M40-44 | Ironqazaqstan | 123 | 01:14:44 | 00:14:31 | 00:01:59 | 00:34:36 | 00:01:37 | 00:22:04 |
20 | 1 | 40 | 870 | Носов | Олег | M50-54 | 115 | 01:14:46 | 00:11:49 | 00:02:25 | 00:36:54 | 00:01:54 | 00:21:46 | |
21 | 3 | 20 | 1405 | Жумаканов | Николай | M35-39 | Nomad TriClub | 135 | 01:15:23 | 00:15:54 | 00:02:24 | 00:36:46 | 00:01:46 | 00:18:35 |
22 | 1 | 40 | 1080 | Валиахметов | Глеб | M18-24 | Nomad TriClub | 150 | 01:15:41 | 00:13:43 | 00:02:49 | 00:36:13 | 00:02:05 | 00:20:53 |
23 | 4 | 0 | 1879 | Пинчук | Ева | F-Pro | Nomad TriClub | 54 | 01:15:48 | 00:12:24 | 00:01:45 | 00:38:39 | 00:01:20 | 00:21:41 |
24 | 1 | 40 | 104 | Жумагалиев | Талгат | M55-59 | Swim Bike Run School | 103 | 01:16:26 | 00:14:43 | 00:02:46 | 00:35:24 | 00:02:04 | 00:21:30 |
25 | 1 | 40 | 1686 | Кошкарбаев | Даурен | M30-34 | Swim Bike Run School | 130 | 01:16:49 | 00:14:45 | 00:03:02 | 00:36:42 | 00:01:43 | 00:20:38 |
26 | 4 | 15 | 697 | Убайдуллаев | Тимур | M35-39 | 167 | 01:16:52 | 00:13:39 | 00:02:29 | 00:36:18 | 00:02:04 | 00:22:24 | |
27 | 2 | 25 | 532 | Алимбаев | Дандыбай | M55-59 | Nomad TriClub | 112 | 01:18:06 | 00:14:59 | 00:02:11 | 00:37:49 | 00:01:38 | 00:21:30 |
28 | 5 | 12 | 1478 | Нурзак | Даурен | M35-39 | 124 | 01:18:13 | 00:15:06 | 00:02:18 | 00:35:28 | 00:02:15 | 00:23:08 | |
29 | 1 | 40 | 235 | Kumarova | Ainur | F30-34 | Nomad TriClub | 140 | 01:18:18 | 00:15:20 | 00:02:20 | 00:36:21 | 00:01:39 | 00:22:41 |
30 | 6 | 8 | 1076 | Сабалаков | Булат | M35-39 | 137 | 01:20:21 | 00:16:25 | 00:02:19 | 00:36:22 | 00:02:20 | 00:22:57 | |
31 | 5 | 12 | 516 | Еркасов | Аскар | M40-44 | Nomad TriClub | 153 | 01:20:37 | 00:14:47 | 00:02:54 | 00:35:08 | 00:02:20 | 00:25:31 |
32 | 7 | 5 | 1872 | Смагулов | Бахтияр | M35-39 | 166 | 01:20:38 | 00:15:14 | 00:02:39 | 00:38:01 | 00:02:08 | 00:22:38 | |
33 | 6 | 8 | 287 | Кусаинов | Ерлан | M40-44 | 133 | 01:20:45 | 00:15:22 | 00:02:25 | 00:36:38 | 00:01:55 | 00:24:27 | |
34 | 2 | 25 | 1442 | Ус | Андрей | M30-34 | 138 | 01:20:59 | 00:14:49 | 00:02:20 | 00:36:18 | 00:01:54 | 00:25:40 | |
35 | 1 | 40 | 1570 | Хихлуха | Сергей | M25-29 | ERG Team | 117 | 01:21:17 | 00:17:20 | 00:01:45 | 00:38:10 | 00:01:32 | 00:22:31 |
36 | 8 | 3 | 297 | Оспанов | Ренат | M35-39 | Ironqazaqstan | 161 | 01:21:25 | 00:15:12 | 00:02:28 | 00:36:48 | 00:01:45 | 00:25:14 |
37 | 3 | 20 | 1866 | Ахметбеков | Алмас | M30-34 | Ironqazaqstan | 144 | 01:22:05 | 00:17:45 | 00:02:09 | 00:39:10 | 00:01:31 | 00:21:32 |
38 | 9 | 2 | 1037 | Канкин | Бауржан | M35-39 | Shymkent TRI CLUB | 121 | 01:22:38 | 00:16:11 | 00:02:42 | 00:38:26 | 00:01:57 | 00:23:25 |
39 | 7 | 5 | 1858 | Яхин | Роман | M40-44 | ERG Team | 171 | 01:22:39 | 00:15:08 | 00:03:52 | 00:39:26 | 00:01:52 | 00:22:23 |
40 | 4 | 15 | 1551 | Артеменко | Денис | M30-34 | ERG Team | 142 | 01:24:02 | 00:15:34 | 00:02:55 | 00:36:51 | 00:01:50 | 00:26:54 |
41 | 2 | 25 | 1549 | Уразалиев | Ринат | M45-49 | ERG Team | 119 | 01:24:58 | 00:15:27 | 00:03:13 | 00:38:35 | 00:01:51 | 00:25:54 |
42 | 3 | 20 | 543 | Султанов | Ержан | M55-59 | Swim Bike Run School | 116 | 01:25:14 | 00:15:46 | 00:02:57 | 00:38:09 | 00:02:21 | 00:26:03 |
43 | 1 | 40 | 957 | Дымовских | Светлана | F35-39 | MIRONTRIATHLONTEAM | 111 | 01:25:38 | 00:16:56 | 00:02:17 | 00:40:07 | 00:01:50 | 00:24:30 |
44 | 1 | 40 | 300 | Вишнякова | Инна | F45-49 | Nomad TriClub | 102 | 01:25:45 | 00:15:01 | 00:02:32 | 00:39:00 | 00:01:54 | 00:27:20 |
45 | 2 | 25 | 1038 | Ungarova | Laura | F30-34 | Nomad TriClub | 107 | 01:25:55 | 00:16:56 | 00:02:56 | 00:37:51 | 00:02:16 | 00:25:58 |
46 | 10 | 1 | 1248 | Жаксалыков | Талгат | M35-39 | 154 | 01:26:02 | 00:15:44 | 00:03:55 | 00:39:36 | 00:02:22 | 00:24:27 | |
47 | 5 | 12 | 624 | Билибеков | Нурсултан | M30-34 | 149 | 01:26:04 | 00:18:50 | 00:02:53 | 00:40:44 | 00:01:41 | 00:21:58 | |
48 | 2 | 25 | 1868 | Борозенец | Олег | M50-54 | ERG Team | 109 | 01:26:22 | 00:19:37 | 00:02:34 | 00:38:54 | 00:01:35 | 00:23:44 |
49 | 11 | 0 | 489 | Абилов | Тимур | M35-39 | Nomad TriClub | 132 | 01:27:09 | 00:15:35 | 00:02:35 | 00:39:53 | 00:02:09 | 00:27:00 |
50 | 8 | 3 | 1621 | Ким | Вадим | M40-44 | Ironqazaqstan | 136 | 01:27:52 | 00:16:32 | 00:02:13 | 00:43:41 | 00:01:39 | 00:23:49 |
51 | 12 | 0 | 1699 | Олжабаев | Асхат | M35-39 | ERG Team | 160 | 01:28:26 | 00:20:52 | 00:02:46 | 00:38:48 | 00:01:30 | 00:24:32 |
52 | 1 | 40 | 718 | Акмолдаева | Джамиля | F40-44 | Ironqazaqstan | 141 | 01:28:30 | 00:16:53 | 00:02:54 | 00:39:30 | 00:01:56 | 00:27:19 |
53 | 6 | 8 | 1524 | Gabdrakhimov | Giniyat | M30-34 | Nomad TriClub | 139 | 01:29:42 | 00:12:44 | 00:02:40 | 00:39:02 | 00:02:27 | 00:32:50 |
54 | 7 | 5 | 1539 | Сырлыбай | Еркебулан | M30-34 | Ironqazaqstan | 127 | 01:30:30 | 00:14:34 | 00:02:13 | 00:45:44 | 00:01:55 | 00:26:05 |
55 | 13 | 0 | 1495 | Sezkhan | Kogershin | M35-39 | 128 | 01:30:33 | 00:16:02 | 00:03:02 | 00:47:33 | 00:01:52 | 00:22:06 | |
56 | 1 | 40 | 794 | Григорьев | Валерий | M60 | 114 | 01:30:55 | 00:17:36 | 00:04:01 | 00:38:11 | 00:02:24 | 00:28:45 | |
57 | 2 | 25 | 186 | Бектенов | Бакытжан | M60 | Nomad TriClub | 108 | 01:31:47 | 00:18:44 | 00:02:36 | 00:39:11 | 00:01:41 | 00:29:38 |
58 | 4 | 15 | 396 | Сераев | Хамет | M55-59 | 118 | 01:34:06 | 00:16:24 | 00:02:27 | 00:44:48 | 00:02:02 | 00:28:28 | |
59 | 9 | 2 | 299 | Донбекбаев | Серик | M40-44 | ERG Team | 152 | 01:34:38 | 00:17:47 | 00:03:05 | 00:41:44 | 00:02:00 | 00:30:04 |
60 | 1 | 40 | 417 | Прилукова | Татьяна | F50-54 | Nomad TriClub | 105 | 01:36:06 | 00:18:55 | 00:03:02 | 00:39:35 | 00:02:10 | 00:32:26 |
61 | 14 | 0 | 1456 | Искендеров | Ербол | M35-39 | 156 | 01:38:44 | 00:18:02 | 00:03:35 | 00:44:30 | 00:02:50 | 00:29:49 | |
62 | 2 | 25 | 1818 | Баямбаева | Асем | F40-44 | Ironqazaqstan | 147 | 01:40:46 | 00:18:41 | 00:03:10 | 00:43:54 | 00:02:29 | 00:32:34 |
63 | 2 | 25 | 1565 | Цагов | Владислав | M25-29 | ERG Team | 169 | 01:43:28 | 00:14:21 | 00:03:51 | 00:57:01 | 00:02:51 | 00:25:26 |
64 | 2 | 25 | 1822 | Бейсенгазы | Назгуль | F35-39 | ERG Team | 148 | 01:45:13 | 00:26:34 | 00:03:52 | 00:45:11 | 00:02:29 | 00:27:09 |
65 | 1 | 40 | 318 | Титовская | Валентина | F55-59 | Nomad TriClub | 110 | 01:45:43 | 00:23:02 | 00:02:34 | 00:48:48 | 00:01:58 | 00:29:23 |
66 | 1 | 40 | TENGRI | team | team | 1031 | 01:46:08 | 00:21:35 | 00:02:03 | 00:51:40 | 00:01:46 | 00:29:06 | ||
67 | 10 | 1 | 1541 | Ахметов | Даурен | M40-44 | ERG Team | 145 | 01:49:11 | 00:23:26 | 00:04:13 | 00:44:44 | 00:02:23 | 00:34:28 |
68 | 8 | 3 | 1396 | Ибагаров | Марат | M30-34 | 155 | 01:53:53 | 00:25:58 | 00:04:21 | 00:44:39 | 00:02:22 | 00:36:34 | |
69 | 9 | 2 | 225 | М?рат?али | Азамат | M30-34 | 158 | 02:01:45 | 00:20:35 | 00:04:26 | 00:55:33 | 00:02:29 | 00:38:44 | |
70 | 2 | 25 | 1530 | Рахимбекова | Айжан | F45-49 | Ironqazaqstan | 162 | 02:08:27 | 00:24:21 | 00:04:23 | 00:52:51 | 00:03:32 | 00:43:21 |
71 | 10 | 0 | Аманжолов | Ерасыл | M-Pro | ERG Team | 7 | DNF | 00:09:56 | 00:01:39 | ||||
72 | 1 | 0 | Усенова | Айна | F25-29 | Nomad TriClub | 106 | DNS | ||||||
73 | 2 | 0 | Такеева | Айнагуль | F25-29 | Ironqazaqstan | 122 | DNS | ||||||
74 | 3 | 0 | Кирышева | Ирина | F35-39 | Nomad TriClub | 157 | DNS | ||||||
75 | 3 | 0 | Валиахметова | Юлия | F40-44 | Nomad TriClub | 151 | DNS | ||||||
76 | 3 | 0 | Джексембаев | Рысбек | M25-29 | ERG Team | 125 | DNS | ||||||
77 | 10 | 0 | ?абдуахит | Алмас | M30-34 | Ironqazaqstan | 120 | DNS | ||||||
78 | 11 | 0 | Нехаев | Артем | M30-34 | 134 | DNS | |||||||
79 | 12 | 0 | Сембаев | Азат | M30-34 | Nomad TriClub | 165 | DNS | ||||||
80 | 15 | 0 | Саматов | Мурат | M35-39 | 163 | DNS | |||||||
81 | 16 | 0 | Сексенбаев | Азамат | M35-39 | ERG Team | 164 | DNS | ||||||
82 | 17 | 0 | Хаким | Улан | M35-39 | 168 | DNS | |||||||
83 | 12 | 0 | Жаутыков | Рустем | M40-44 | Ironqazaqstan | 129 | DNS | ||||||
84 | 13 | 0 | Башимов | Серик | M40-44 | 146 | DNS | |||||||
85 | 3 | 0 | Нургалиев | Алмас | M45-49 | Ironqazaqstan | 159 | DNS | ||||||
86 | 11 | 0 | Шахметов | Мадияр | M40-44 | Ironqazaqstan | 170 | DSQ |
Штрафы:
113, 121 - T1
143. 107. 121. 137 - T2
104 - Драфтинг
104 - Использование чужого колеса из колесной станции
* Атлетам категории PRO рейтинговые очки присуждаются при условии попадания в топ-10 и процентном отставании от времени лидера своей категории: у мужчин – 5%, у женщин – 8%